2022卡塔尔世界杯积分榜是聚集了世界杯小组赛8个小组的排名,这些排名决定了哪些国家可以晋级到下一圈的淘汰赛阶段。
2022卡塔尔世界杯的积分榜将在每场比赛结束后更新分数,每组获得前两名的国家队将晋级至世界杯16强赛。如果小组中有球队的分数相同,便用其中的比分来确定谁的成绩更高就可以顺利晋级。
2022世界杯小组赛积分榜
以下是2022世界杯小组赛的排名:
A组积分
球队 | P | W | D | L | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
B组积分
球队 | P | W | D | L | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
C组积分
球队 | P | W | D | L | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
沙地阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
D组积分
球队 | P | W | D | L | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
E组积分
球队 | P | W | D | L | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
F组积分
球队 | P | W | D | L | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
G组积分
球队 | P | W | D | L | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
H组积分
球队 | P | W | D | L | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
世界杯小组赛冠军投注
2022卡塔尔世界杯的小组冠军是小组中成绩最好的球队。三场比赛后获得小组第一的球队为小组冠军。
小组获胜者的优势是他们在16强赛中对阵另一组第二名的球队。在纸面上,这意味着小组获胜者将面对较弱的对手。
谁将成为A组到H组的小组冠军?相信各大博彩公司均已经做出了预测及赔率表,以便您可以投注2022世界杯的小组赛冠军。